Select a Township, Range and Meridian
  Township Range Meridian Land Record Type
Start:
End:
Or Search
Includes Mineral, Homestead Entry, Indian Reservation, Military Reservation and Townsite Surveys, and Mineral and Homestead Entry Connection Sheets

Township Range Meridian Record Type Sub Type HI Pages Posted Date Plat Number Detail Problem?
022 0 N 021 0 E MDM HI     10/17/2023 0001 Detail Problem?

Township Range Meridian Record Type Sub Type Supplemental
Sections
Posted Date Plat Number Detail Problem?
022 0 N 021 0 E MDM MTP Primary   11/18/2024 0001 Detail Problem?

Township Range Meridian Record Type Sub Type Posted Date Duplicate Township Detail Problem?
022 0 N 021 0 E MDM CNSDI   11/19/2020 0 Detail Problem?

Township Range Meridian Record
Type
Sub
Type
Supplemental
Sections
Approved
Date
Accepted
Date
Occurrence
Number
Detail Problem?
022 0 N 021 0 E MDM RECT Survey Plat   02/08/1879   0001 Detail Problem?
022 0 N 021 0 E MDM RECT Survey Plat   05/23/1916   0002 Detail Problem?
022 0 N 021 0 E MDM RECT Survey Plat     07/22/1992 0003 Detail Problem?

Rectangular Survey Field Notes
Boundary Approved
Date
Volume Intro     Pages     Survey     Pages     Cert     Pages     Survey
Type
Contract/
Group
Survey
Year
Surveyor Problem?
North   R0266 1-1K O 0 0000 Taylor Problem?
North 10/08/1867 R0029 1-2 11-12 17-20 O 0 1867 Hatch Problem?
North 02/08/1879 R0171 1-7 83-88 164-167 O 84 1878 Eaton Problem?
North   R0266 202F-202I 237 R 0 1882 Taylor Problem?
North 07/17/1882 R0267 258 259 292-295 R 0 1882 Taylor Problem?
North 07/17/1882 R0267 258 269 292-295 R 0 1882 Taylor Problem?
North 07/17/1882 R0267 258 272 292-295 R 0 1882 Taylor Problem?
North 02/19/1907 R0444 165-169 172-176 193 R 244 1906 Problem?
North 02/19/1907 R0444 195-199 199 375 R 244 1906 Problem?
North 05/23/1916 R0477 83-85 88-89 117-122 R 13 1914 Harris Problem?
North 05/23/1916 R0477 83-85 92-94 117-122 R 13 1914 Harris Problem?
South   R0266 1-1K O 0 0000 Taylor Problem?
South 10/08/1867 R0029 1-2 7-8 17-20 O 0 1867 Hatch Problem?
South 02/08/1879 R0171 1-7 73-78 164-167 O 84 1878 Eaton Problem?
South 07/17/1882 R0267 292-295 O 0 1882 Taylor Problem?
South   R0266 202F-202I 203-204 R 0 1882 Taylor Problem?
South   R0266 242B-242C 253 R 0 1882 Taylor Problem?
South   R0266 242B-242C 264 R 0 1882 Taylor Problem?
South   R0266 242B-242C 275 R 0 1882 Taylor Problem?
South   R0266 242B-242C 286 R 0 1882 Taylor Problem?
South   R0266 242B-242C 302 R 0 1882 Taylor Problem?
South 02/19/1907 R0444 65-69 73-75 375 R 244 1906 Menardi Problem?
South 05/23/1916 R0477 83-85 87-88 117-122 R 13 1914 Harris Problem?
South 03/09/1939 R0546 1-1B 4-6 12-16 R 156 1935 Swanholm Problem?
East   R0266 1-1K O 0 0000 Taylor Problem?
East 02/08/1879 R0171 1-7 77-83 164-167 O 84 1878 Eaton Problem?
East 07/17/1882 R0267 177 224 292-295 R 0 1882 Taylor Problem?
East 07/17/1882 R0267 177 227 292-295 R 0 1882 Taylor Problem?
East 07/17/1882 R0267 177 230 292-295 R 0 1882 Taylor Problem?
East 07/17/1882 R0267 177 233 292-295 R 0 1882 Taylor Problem?
East 07/17/1882 R0267 177 236 292-295 R 0 1882 Taylor Problem?
East   R0266 202F-202I 203-204 R 0 1882 Taylor Problem?
East   R0266 202F-202I 237 R 0 1882 Taylor Problem?
East 05/23/1916 R0477 83-85 88-92 117-122 R 13 1914 Harris Problem?
West 10/08/1867 R0029 1-2 7-12 17-20 O 0 1867 Hatch Problem?
West 02/19/1907 R0444 65-69 73-75 375 R 244 1906 Menardi Problem?
West 02/19/1907 R0444 165-169 169-188 193 R 244 1906 Problem?
West 02/19/1907 R0444 267-271 356-357 375 R 244 1906 Menardi Problem?
West 02/19/1907 R0444 267-271 359 375 R 244 1906 Menardi Problem?
West 05/23/1916 R0477 83-85 85-86 117-122 R 13 1914 Harris Problem?
West 05/23/1916 R0477 83-85 106-108 117-122 R 13 1914 Harris Problem?
West 03/09/1939 R0546 1-1B 4-6 12-16 R 156 1935 Swanholm Problem?
West 07/22/1992 R0637 176-178 180 185-187 R 707 1992 Pratt Problem?
Subdivision 02/08/1879 R0171 1-7 99-134 164-167 O 84 1878 Eaton Problem?
Subdivision 05/23/1916 R0477 83-85 103-116 117-122 O 13 1914 Harris Problem?
Subdivision 05/23/1916 R0477 83-85 94-103 117-122 R 13 1914 Harris Problem?
Subdivision 07/22/1992 R0637 176-178 179-185 185-187 R 707 1992 Pratt Problem?
Metes/Bound 07/22/1992 R0637 176-178 180-185 185-187 O 707 1992 Problem?

Display 100K Quad Land Use Map that includes 0220N 0210E

Zip decompressor required to view CadNSDI records. Adobe Reader required to view all other record types.
right border element
LandRecords Version 6.3
Clark County Esmeralda County Lincoln County Mineral County Nye County Douglas County Carson City Storey County Lyon County Churchill County White Pine County Eureka County Lander County Pershing County Elko County Humboldt County Washoe County